- home
- 施設利用料金
施設利用料金
令和7年5月利用料金改定
フカガワみらいホール(メインホール)
| 利用区分 | 規模 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料又はこれに類するものを徴収しない場合 | 平日 | プロセニアム1,943席 / オーケストラピット1,740席 / エプロンステージ1,619席 | 76,300円 | 133,500円 | 171,600円 | 320,500円 | |
| ” | 土曜・日曜・休日 | ” | 83,900円 | 146,800円 | 188,700円 | 352,500円 | |
| 入場料又はこれに類するものを徴収する場合 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円未満のとき | ” | 106,800円 | 186,900円 | 240,300円 | 448,700円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円未満のとき | ” | 122,000円 | 213,500円 | 274,500円 | 512,800円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円以上のとき | ” | 152,600円 | 267,000円 | 343,300円 | 641,000円 |
| ” | 土曜・日曜・休日 | 入場料等の最高額が1,000円未満のとき | ” | 117,500円 | 205,600円 | 264,300円 | 493,500円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円未満のとき | ” | 134,200円 | 234,800円 | 301,900円 | 564,000円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円以上のとき | ” | 167,800円 | 293,600円 | 377,500円 | 705,000円 |
附属設備
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 講演台 | 610円 | 台 | |
| 司会者台 | 360円 | 台 | |
| 脇台 | 120円 | 台 | |
| 平台 | 240円 | 枚 | |
| 開き足(高足・中足) | 120円 | 本 | |
| 木台・箱足 | 60円 | 個 | |
| 長机 | 240円 | 台 | |
| 音響卓机 | 240円 | 台 | |
| 椅子 | 120円 | 脚 | |
| ピアノ椅子 | 120円 | 脚 | |
| コントラバス用椅子 | 120円 | 脚 | |
| 指揮者台 | 360円 | 台 | |
| 指揮譜面台 | 370円 | 台 | |
| 譜面台 | 120円 | 台 | |
| 譜面灯 | 60円 | 個 | |
| 前舞台及びオーケストラピット | 4,290円 | 式 | |
| 前舞台用埋め台 | 4,420円 | 式 | |
| 音響反射板 | 1,260円 | 式 | |
| 能舞台 | 10,100円 | 式 | |
| 所作台 | 7,360円 | 式 | |
| 仮設脇花道 | 3,680円 | 式 | |
| 松羽目幕 | 1,220円 | 式 | |
| 竹羽目 | 1,220円 | 式 | |
| 定式幕 | 1,260円 | 帳 | |
| 紗幕 | 1,220円 | 帳 | 白、黒 |
| ジョーゼット幕 | 1,220円 | 式 | |
| びょうぶ | 2,450円 | 双 | 金、銀、鳥の子 |
| 毛せん(大) | 1,260円 | 枚 | |
| 毛せん(中) | 250円 | 枚 | |
| 毛せん(小) | 120円 | 枚 | |
| 長座布団 | 120円 | 枚 | |
| 高座用座布団 | 240円 | 枚 | |
| 上敷(大) | 240円 | 枚 | |
| 上敷(小) | 120円 | 枚 | |
| 地がすり(大) | 2,450円 | 枚 | |
| 地がすり(小) | 1,220円 | 枚 | |
| リノリウム | 370円 | 本 | 1間もの(グレー) |
| 旗パネル(国旗、市旗) | 240円 | 枚 | |
| プログラムスタンド | 240円 | 台 | |
| 大太鼓 | 1,220円 | 式 | |
| カウンターウエイト | 60円 | 個 | |
| スモークマシン | 1,800円 | 式 | オイルを除く |
| 持込み機材電源 | 250円 | キロワット |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Aセット:拡声装置、マイクロホン、マイクロホンスタンド | 6,320円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は、各2本以内とする。 |
| Bセット:拡声装置、マイクロホン、マイクロホンスタンド | 10,100円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は、各5本以内とする。 |
| Cセット:拡声装置、マイクロホン、マイクロホンスタンド | 13,900円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は、各8本以内とする。 |
| 拡声装置 | 4,910円 | 式 | |
| マイクロホン | 1,260円 | 本 | |
| ワンポイントステレオマイク | 2,530円 | 本 | |
| ワイヤレスマイクロホン装置 | 2,450円 | 式 | |
| つりマイクロホン装置 | 1,220円 | 式 | |
| マイクロホンスタンド(卓上、床上、ブーム) | 120円 | 本 | |
| 録音再生デッキ | 1,220円 | 台 | |
| ステージスピーカー移動型 | 1,220円 | 台 | |
| ステージスピーカー移動型(小型) | 610円 | 台 | |
| 音響周辺機器 | 630円 | 台 | |
| 移動音響卓 | 2,530円 | 台 | |
| 移動音響卓(小型) | 1,260円 | 台 | |
| ライン拡声 | 630円 | 台 | 持込みマイク含む |
| 手元灯 | 120円 | 個 | |
| 持込みPA電源 | 370円 | 口 | 30アンペアコンセントC型 |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Aセット:ボーダーライト、スポットライト50台以内 | 18,400円 | 式 | 調光装置付き |
| Bセット:ボーダーライト、天反ライト、スポットライト120台以内 | 36,800円 | 式 | 調光装置付き |
| Cセット:ボーダーライト、天反ライト、スポットライト200台以内(アッパー、ロアーホリゾントライト付) | 73,600円 | 式 | 調光装置付き |
| 調光装置 | 6,140円 | 式 | |
| ボーダーライト | 1,220円 | 列 | |
| 大アッパーホリゾントライト | 4,910円 | 列 | |
| 中アッパーホリゾントライト | 1,220円 | 列 | |
| ロアーホリゾントライト | 4,910円 | 列 | |
| フットライト | 2,530円 | 列 | |
| 花道フットライト | 1,260円 | 列 | |
| クセノンピンスポットライト(3キロワット) | 3,680円 | 台 | |
| クセノンピンスポットライト(700ワット) | 1,220円 | 台 | |
| ストリップライト(12灯) | 630円 | 本 | |
| ストリップライト(8灯) | 370円 | 本 | |
| ストリップライト(4灯) | 180円 | 本 | |
| スポットライト(1キロワット以上3キロワット未満) | 630円 | 台 | |
| スポットライト(1キロワット未満) | 360円 | 台 | |
| プロジェクタースポット(2キロワット) | 1,260円 | 台 | |
| プロジェクタースポット(1キロワット) | 880円 | 台 | |
| スパイラルマシン | 610円 | 台 | |
| ディスクマシン | 610円 | 台 | |
| フィルムマシン | 610円 | 台 | |
| リップルマシン | 610円 | 台 | |
| スライドキャリア | 630円 | 台 | |
| マスキングキャリア | 630円 | 台 | |
| 先玉 | 120円 | 台 | |
| 種板 | 120円 | 枚 | |
| 波のエフェクトマシン | 610円 | 台 | |
| ストロボ | 1,220円 | 式 | |
| スイングスピナー | 600円 | 台 | |
| ミラーボール(60cm吊り) | 1,260円 | 台 | |
| ミラーボール(45cm置き) | 940円 | 台 | |
| バンドアー | 120円 | 枚 | |
| アイリスシャッター | 120円 | 枚 | |
| ハイスタンド | 240円 | 本 | |
| スタンド | 120円 | 本 | |
| 平置ベース | 120円 | 枚 | |
| 3連アーム | 120円 | 本 | |
| ロングハンガー | 120円 | 本 | |
| 自在ハンガー | 120円 | 本 | |
| 移動タワー | 1,260円 | 基 | |
| 移動照明卓 | 3,000円 | 台 | |
| 持込み照明器具電源 | 250円 | キロワット | 1キロワット未満は1キロワットとする |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(外国製フルコン) | 12,200円 | 台 | 調律料を除く |
| ピアノ(国産フルコン) | 6,140円 | 台 | 調律料を除く |
| ビデオプロジェクター | 37,900円 | 式 | |
| 仮設スクリーン | 1,220円 | 掛 | |
| 常設スクリーン | 1,220円 | 掛 | |
| 移動用展示パネル | 60円 | 枚 | |
| レーザー機器水道利用料金 | 750円 | 口 | 1口=1時間 |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
楽屋・リハーサル室
| 利用区分 | 規模 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽屋 101 | 27m² 個室 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 4,950円 | ||
| 楽屋 201 | 22m² 個室 | 740円 | 740円 | 740円 | 1,850円 | ||
| 楽屋 202 | 32m² 個室 | 1,070円 | 1,070円 | 1,070円 | 2,690円 | ||
| 楽屋 203 | 26m² 個室 | 1,960円 | 1,960円 | 1,960円 | 4,900円 | ||
| 楽屋 204 | 27m² 個室 | 1,960円 | 1,960円 | 1,960円 | 4,900円 | ||
| 楽屋 205 | 128m² 大部屋 | 4,160円 | 4,160円 | 4,160円 | 10,400円 | ||
| 楽屋 206 | 64m² 大部屋 | 2,080円 | 2,080円 | 2,080円 | 5,220円 | ||
| 楽屋 301 | 53m² 大部屋 | 1,710円 | 1,710円 | 1,710円 | 4,280円 | ||
| 楽屋 302 | 128m² 大部屋 | 4,160円 | 4,160円 | 4,160円 | 10,400円 | ||
| リハーサル室 207 | 108m² | 1,760円 | 1,760円 | 1,760円 | 4,410円 | ||
附属設備
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 譜面台(リハーサル室207) | 120円 | 台 | |
| ピアノ(セミコン・リハーサル室207) | 3,680円 | 台 | 調律料を除く |
| シャワールーム | 610円 | 室 | フカガワみらいホール(メインホール)楽屋 |
山伸サステインホール(音楽ホール)
| 利用区分 | 規模 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料又はこれに類するものを徴収しない場合 | 平日 | 550席 | 31,500円 | 55,100円 | 70,800円 | 132,500円 | |
| ” | 土曜・日曜・休日 | ” | 34,600円 | 60,500円 | 77,800円 | 145,700円 | |
| 入場料又はこれに類するものを徴収する場合 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円未満のとき | ” | 44,100円 | 77,100円 | 99,200円 | 185,500円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円未満のとき | ” | 50,400円 | 88,200円 | 113,400円 | 212,000円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円以上のとき | ” | 63,000円 | 110,200円 | 141,700円 | 265,000円 |
| ” | 土曜・日曜・休日 | 入場料等の最高額が1,000円未満のとき | ” | 48,500円 | 84,800円 | 109,100円 | 203,900円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円未満のとき | ” | 55,500円 | 97,100円 | 124,800円 | 233,100円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円以上のとき | ” | 69,300円 | 121,200円 | 155,900円 | 291,400円 |
附属設備
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 講演台 | 610円 | 台 | |
| 司会者台 | 360円 | 台 | |
| 脇台 | 120円 | 台 | |
| 平台 | 240円 | 枚 | |
| 開き足(高足・中足) | 120円 | 本 | |
| 木台・箱足 | 60円 | 個 | |
| 長机 | 240円 | 台 | |
| 椅子 | 120円 | 脚 | |
| ピアノ椅子 | 120円 | 脚 | |
| コントラバス用椅子 | 120円 | 脚 | |
| 指揮者台 | 360円 | 台 | |
| 指揮譜面台 | 370円 | 台 | |
| 譜面台 | 120円 | 台 | |
| 譜面灯 | 60円 | 個 | |
| びょうぶ | 2,450円 | 双 | 金、銀、鳥の子 |
| 毛せん(大) | 1,260円 | 枚 | |
| 毛せん(中) | 250円 | 枚 | |
| 毛せん(小) | 120円 | 枚 | |
| 長座布団 | 120円 | 枚 | |
| 高座用座布団 | 240円 | 枚 | |
| 上敷(大) | 240円 | 枚 | |
| 上敷(小) | 120円 | 枚 | |
| 旗パネル(国旗、市旗) | 240円 | 枚 | |
| プログラムスタンド | 240円 | 台 | |
| カウンターウエイト | 60円 | 個 | |
| 持込み機材電源 | 250円 | キロワット |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Aセット:拡声装置、マイクロホン、マイクロホンスタンド | 4,420円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は、各2本以内とする。 |
| Bセット:拡声装置、マイクロホン、マイクロホンスタンド | 8,220円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は、各5本以内とする。 |
| Cセット:拡声装置、マイクロホン、マイクロホンスタンド | 12,000円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は、各8本以内とする。 |
| 拡声装置 | 3,070円 | 式 | |
| マイクロホン | 1,260円 | 本 | |
| ワンポイントステレオマイク | 2,530円 | 本 | |
| ワイヤレスマイクロホン装置 | 2,450円 | 式 | |
| つりマイクロホン装置 | 1,220円 | 式 | |
| マイクロホンスタンド(卓上、床上、ブーム) | 120円 | 本 | |
| 録音再生デッキ | 1,220円 | 台 | |
| ステージスピーカー移動型 | 1,220円 | 台 | |
| ステージスピーカー移動型(小型) | 610円 | 台 | |
| 音響周辺機器 | 630円 | 台 | |
| ライン拡声 | 630円 | 台 | 持込みマイク含む |
| 手元灯 | 120円 | 個 | |
| 持込みPA電源 | 370円 | 口 | 30アンペアコンセントC型 |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Aセット:天井ダウンライト、スポットライト15台以内 | 12,600円 | 式 | 調光装置付き |
| Bセット:天井ダウンライト、スポットライト40台以内 | 18,400円 | 式 | 調光装置付き |
| Cセット:天井ダウンライト、スポットライト60台以内 | 24,500円 | 式 | 調光装置付き |
| 調光装置 | 3,680円 | 式 | |
| 天井ダウンライト | 3,790円 | 式 | |
| スポットライト(1キロワット以上3キロワット未満) | 630円 | 台 | |
| スポットライト(1キロワット未満) | 360円 | 台 | |
| ミラーボール(45cm吊り) | 940円 | 台 | |
| バンドアー | 120円 | 枚 | |
| アイリスシャッター | 120円 | 枚 | |
| スタンド | 120円 | 本 | |
| 平置ベース | 120円 | 枚 | |
| 3連アーム | 120円 | 本 | |
| 移動照明卓 | 3,000円 | 台 | |
| 持込み照明器具電源 | 250円 | キロワット | 1キロワット未満は1キロワットとする |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(外国製フルコン) | 12,200円 | 台 | 調律料を除く |
| ピアノ(国産フルコン) | 6,140円 | 台 | 調律料を除く |
| パイプオルガン | 24,500円 | 台 | 調律料を除く |
| 移動用展示パネル | 60円 | 枚 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
控室・リハーサル室
| 利用区分 | 規模 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控室 401 | 62m² 大部屋 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 5,150円 | ||
| 控室 402 | 21m² 個室 | 690円 | 690円 | 690円 | 1,740円 | ||
| 控室 403 | 30m² 個室 | 1,990円 | 1,990円 | 1,990円 | 4,980円 | ||
| リハーサル室 404 | 75m² | 1,170円 | 1,170円 | 1,170円 | 2,940円 | ||
附属設備
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 譜面台(リハーサル室404) | 120円 | 台 | |
| ピアノ(セミコン・リハーサル室404) | 3,680円 | 台 | 調律料を除く |
催し広場
| 利用区分 | 規模 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料又はこれに類するものを徴収しない場合 | 平日 | 150席 | 11,600円 | 20,300円 | 26,100円 | 49,100円 | |
| ” | 土曜・日曜・休日 | ” | 12,800円 | 22,400円 | 28,800円 | 54,000円 | |
| 入場料又はこれに類するものを徴収する場合 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円未満のとき | ” | 16,300円 | 28,500円 | 36,600円 | 68,700円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円未満のとき | ” | 18,600円 | 32,500円 | 41,800円 | 78,500円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円以上のとき | ” | 23,300円 | 40,700円 | 52,400円 | 98,200円 |
| ” | 土曜・日曜・休日 | 入場料等の最高額が1,000円未満のとき | ” | 18,000円 | 31,500円 | 40,500円 | 75,600円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円未満のとき | ” | 20,500円 | 35,800円 | 46,100円 | 86,400円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円以上のとき | ” | 25,700円 | 44,900円 | 57,800円 | 108,000円 |
附属設備
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 講演台 | 610円 | 台 | |
| 司会者台 | 360円 | 台 | |
| 脇台 | 120円 | 台 | |
| 平台 | 240円 | 枚 | |
| 開き足(高足・中足) | 120円 | 本 | |
| 木台・箱足 | 60円 | 個 | |
| 長机 | 240円 | 台 | |
| 椅子 | 120円 | 脚 | |
| ピアノ椅子 | 120円 | 脚 | |
| コントラバス用椅子 | 120円 | 脚 | |
| 譜面台 | 120円 | 台 | |
| 譜面灯 | 60円 | 個 | |
| びょうぶ | 2,450円 | 双 | 金、銀、鳥の子 |
| 毛せん(大) | 1,260円 | 枚 | |
| 毛せん(中) | 250円 | 枚 | |
| 毛せん(小) | 120円 | 枚 | |
| 長座布団 | 120円 | 枚 | |
| 高座用座布団 | 240円 | 枚 | |
| 上敷(大) | 240円 | 枚 | |
| 上敷(小) | 120円 | 枚 | |
| プログラムスタンド | 240円 | 台 | |
| カウンターウエイト | 60円 | 個 | |
| 持込み機材電源 | 250円 | キロワット |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Aセット:拡声装置、マイクロホン、マイクロホンスタンド | 3,160円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は、各2本以内とする。 |
| Bセット:拡声装置、マイクロホン、マイクロホンスタンド | 6,950円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は、各5本以内とする。 |
| Cセット:拡声装置、マイクロホン、マイクロホンスタンド | 10,700円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は、各8本以内とする。 |
| 拡声装置 | 1,840円 | 式 | |
| マイクロホン | 1,260円 | 本 | |
| ワンポイントステレオマイク | 2,530円 | 本 | |
| ワイヤレスマイクロホン装置 | 2,450円 | 式 | |
| マイクロホンスタンド(卓上、床上、ブーム) | 120円 | 本 | |
| 録音再生デッキ | 1,220円 | 台 | |
| ステージスピーカー移動型 | 1,220円 | 台 | |
| ステージスピーカー移動型(小型) | 610円 | 台 | |
| 音響周辺機器 | 630円 | 台 | |
| ライン拡声 | 630円 | 台 | 持ち込みマイク含む |
| 手元灯 | 120円 | 個 | |
| 持込みPA電源 | 370円 | 口 | 30アンペアコンセントC型 |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Aセット:ボーダーライト、スポットライト20台以内 | 6,320円 | 式 | 調光装置付き |
| Bセット:ボーダーライト、スポットライト50台以内(アッパー、ロアーホリゾントライト付) | 12,600円 | 式 | 調光装置付き |
| Cセット:ボーダーライト、スポットライト80台以内(アッパー、ロアーホリゾントライト付) | 18,900円 | 式 | 調光装置付き |
| 展示照明 | 7,590円 | 式 | バンチライト調光装置付き |
| 調光装置 | 2,530円 | 式 | |
| ボーダーライト | 630円 | 列 | |
| 大アッパーホリゾントライト | 1,220円 | 列 | |
| ロアーホリゾントライト | 1,220円 | 列 | |
| クセノンピンスポットライト(700ワット) | 1,220円 | 台 | |
| スポットライト(1キロワット以上3キロワット未満) | 630円 | 台 | |
| スポットライト(1キロワット未満) | 360円 | 台 | |
| プロジェクタースポット(1キロワット) | 880円 | 台 | |
| プロジェクタースポット(500ワット) | 630円 | 台 | |
| スパイラルマシン | 610円 | 台 | |
| ディスクマシン | 610円 | 台 | |
| スライドキャリア | 630円 | 台 | |
| マスキングキャリア | 630円 | 台 | |
| 先玉 | 120円 | 台 | |
| 種板 | 120円 | 枚 | |
| 波のエフェクトマシン | 610円 | 台 | |
| ストロボ | 1,220円 | 式 | |
| ミラーボール(45cm置き) | 940円 | 台 | |
| バンドアー | 120円 | 枚 | |
| アイリスシャッター | 120円 | 枚 | |
| ハイスタンド | 240円 | 本 | |
| スタンド | 120円 | 本 | |
| 平置ベース | 120円 | 枚 | |
| 3連アーム | 120円 | 本 | |
| 移動照明卓 | 3,000円 | 本 | |
| 持込み照明器具電源 | 250円 | キロワット | 1キロワット未満は1キロワットとする |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(国産セミコン) | 3,680円 | 台 | 調律料を除く |
| ビデオプロジェクター | 2,450円 | 式 | |
| 常設スクリーン | 610円 | 掛 | |
| 移動用展示パネル | 60円 | 枚 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
イベントホール
| 利用区分 | 規模 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料又はこれに類するものを徴収しない場合 | 平日 | 574m² | 19,500円 | 34,100円 | 43,800円 | 82,200円 | |
| ” | 土曜・日曜・休日 | ” | 21,500円 | 37,600円 | 48,300円 | 90,400円 | |
| 入場料又はこれに類するものを徴収する場合 | 平日 | 入場料等の最高額が1,000円未満のとき | ” | 27,300円 | 47,700円 | 61,400円 | 115,000円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円未満のとき | ” | 31,300円 | 54,700円 | 70,400円 | 131,500円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円以上のとき | ” | 39,100円 | 68,400円 | 87,900円 | 164,400円 |
| ” | 土曜・日曜・休日 | 入場料等の最高額が1,000円未満のとき | ” | 30,100円 | 52,600円 | 67,700円 | 126,500円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円未満のとき | ” | 34,400円 | 60,200円 | 77,400円 | 144,600円 |
| ” | ” | 入場料等の最高額が2,000円以上のとき | ” | 43,000円 | 75,200円 | 96,700円 | 180,800円 |
附属設備
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 講演台 | 610円 | 台 | |
| 司会者台 | 360円 | 台 | |
| 平台 | 240円 | 枚 | |
| 木台・箱足 | 60円 | 個 | |
| 譜面台 | 120円 | 台 | |
| 展示台 | 60円 | 台 | |
| プログラムスタンド | 240円 | 台 | |
| 円卓 | 5,750円 | 卓 | 多目的ルームと共通 |
| 拡声装置 | 1,220円 | 式 | マイクロホンを除く |
| マイクロホン | 1,260円 | 本 | |
| ワイヤレスマイクロホン装置 | 2,450円 | 式 | |
| マイクロホンスタンド | 120円 | 本 | |
| 移動音響卓 | 2,530円 | 台 | |
| ステージスピーカー移動型 | 1,220円 | 台 | |
| スポットライト | 60円 | 台 | |
| 移動用展示パネル | 60円 | 枚 | |
| 長机 | 240円 | 台 | |
| 椅子 | 120円 | 脚 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 持込み機材電源 | 250円 | キロワット |
会議室・和室・スタジオ・多目的ルーム
| 利用区分 | 規模 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会議室 | 150席 234m² | 22,000円 | 29,700円 | 29,700円 | 69,400円 | ||
| 小会議室1号 | 20席 37m² | 3,710円 | 5,000円 | 5,000円 | 11,700円 | ||
| 小会議室2号 | 12席 29m² | 2,920円 | 3,940円 | 3,940円 | 9,210円 | ||
| 和室1号 | 30畳 | 7,740円 | 10,400円 | 10,400円 | 24,400円 | ||
| 和室2号 | 30畳 | 7,740円 | 10,400円 | 10,400円 | 24,400円 | ||
| 和室3号 | 30畳 | 7,740円 | 10,400円 | 10,400円 | 24,400円 | ||
| 茶室 | 12畳 | 5,230円 | 7,060円 | 7,060円 | 16,500円 | ||
| スタジオ1号 | ダンス・バレエ専用 98m² | 3,260円 | 4,400円 | 4,400円 | 10,300円 | ||
| スタジオ2号 | クラシック用 118m² | 4,190円 | 5,650円 | 5,650円 | 13,200円 | ||
| スタジオ3号 | 軽音楽用 87m² | 3,110円 | 4,190円 | 4,190円 | 9,820円 | ||
| スタジオ4号 | 音楽用 48m² | 1,830円 | 2,470円 | 2,470円 | 5,770円 | ||
| スタジオ5号(市民スタジオ) | ダンス・バレエ専用 106m² | 3,770円 | 5,080円 | 5,080円 | 11,900円 | ||
| 多目的ルーム(市民ルーム) | 150席 233m² | 22,600円 | 30,500円 | 30,500円 | 71,500円 | ||
附属設備
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 拡声装置Aセット | 1,820円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は各3本以内とする。 録音再生デッキを含む。 |
| 拡声装置Bセット | 3,050円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は各6本以内とする。 録音再生デッキを含む。 |
| ビデオプロジェクター | 2,450円 | 式 | スクリーン付 |
| 移動用スクリーン | 610円 | 掛 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 移動用スクリーン | 610円 | 掛 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 移動用スクリーン | 610円 | 掛 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 茶道具 | 1,220円 | 式 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 茶道具 | 1,220円 | 式 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 茶道具 | 1,220円 | 式 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 茶道具 | 1,220円 | 式 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 移動用スクリーン | 610円 | 掛 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 譜面台 | 120円 | 台 | |
| ピアノ(セミコン) | 3,680円 | 台 | 調律料を除く |
| 移動用スクリーン | 610円 | 掛 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(アップライト型) | 2,450円 | 台 | 調律料を除く |
| 拡声装置 | 1,220円 | 式 | マイクロホンを除く |
| マイクロホン | 1,260円 | 本 | |
| マイクロホンスタンド | 120円 | 本 | |
| ライン拡声 | 630円 | 台 | 持込みマイク含む |
| ドラムセット | 1,260円 | 台 | |
| ギターアンプ | 610円 | 台 | |
| ベースアンプ | 610円 | 台 | |
| キーボード | 630円 | 台 | |
| 譜面台 | 120円 | 台 | |
| 移動用スクリーン | 610円 | 掛 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 譜面台 | 120円 | 台 | |
| 移動用スクリーン | 610円 | 掛 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 1,220円 | 式 | マイクロホンを除く |
| マイクロホン | 1,260円 | 本 | |
| マイクロホンスタンド | 120円 | 本 | |
| 移動用スクリーン | 610円 | 掛 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
| 名称 | 利用料(1回につき/円) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 拡声装置Aセット | 1,820円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は各3本以内とする。 録音再生デッキを含む。 |
| 拡声装置Bセット | 3,050円 | 式 | マイクロホン及びマイクロホンスタンドの数は各6本以内とする。 録音再生デッキを含む。 |
| ビデオプロジェクター | 2,450円 | 式 | スクリーン付 |
| 円卓(多目的ルーム) | 5,750円 | 卓 | イベントホールと共通 |
| 移動用スクリーン | 610円 | 掛 | |
| 仮設電話 | 1,220円 | 台 | 設置料及び通話料を除く |
