- home
- 施設利用状況
施設利用状況
ホールの利用状況につきましては、048-258-2000までお問い合わせ下さい。
2024年02月28日 21:15更新
特別会議室
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
大会議室
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
中会議室
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
小会議室1
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
小会議室2
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
茶室
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
和室1
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
和室2
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
和室3
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
スタジオ1
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
スタジオ2
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
スタジオ3
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
スタジオ4
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
ギャラリー
日付 | 午前(9:00 ~ 12:00) | 午後(13:00 ~ 17:00) | 夜間(18:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|
1(日) | ――― | ――― | ――― |
2(月) | ――― | ――― | ――― |
3(火) | ――― | ――― | ――― |
4(水) | ――― | ――― | ――― |
5(木) | ――― | ――― | ――― |
6(金) | ――― | ――― | ――― |
7(土) | ――― | ――― | ――― |
8(日) | ――― | ――― | ――― |
9(月) | ――― | ――― | ――― |
10(火) | ――― | ――― | ――― |
11(水) | ――― | ――― | ――― |
12(木) | ――― | ――― | ――― |
13(金) | ――― | ――― | ――― |
14(土) | ――― | ――― | ――― |
15(日) | ――― | ――― | ――― |
16(月) | ――― | ――― | ――― |
17(火) | ――― | ――― | ――― |
18(水) | ――― | ――― | ――― |
19(木) | ――― | ――― | ――― |
20(金) | ――― | ――― | ――― |
21(土) | ――― | ――― | ――― |
22(日) | 休館日 | ||
23(月) | 休館日 | ||
24(火) | 休館日 | ||
25(水) | 休館日 | ||
26(木) | 休館日 | ||
27(金) | 休館日 | ||
28(土) | 休館日 | ||
29(日) | 休館日 | ||
30(月) | 休館日 |
ご利用について
ご利用方法等の詳細につきましては、お手数ですが下記宛までご連絡下さい。
川口総合文化センター・リリア
利用サービス係
電話 048-258-2000
施設のご利用料金等は下記ページをご覧下さい。
注意事項
「保守日」は法定点検日、 「休館日」は全館休館日のため、 施設のご利用はできません。
初めてご利用を希望される方は、ご利用希望日の1週間前までに利用申請をして下さい。また、それ以外の方はご利用 希望日の2日前までに利用申請をして下さい。
スタジオ2号・スタジオ3号で、 音楽以外でのご利用については 6ヶ月前からの受付となります。