施設概要
| 場所 | JR川口駅西口正面(川口市川口3-1-1) |
|---|---|
| 敷地面積 | 7,000平米 |
| 建築面積 | 6,234平米 |
| 延床面積 | 35,875平米 |
| 構造種別・階数 | タワー棟:S造地下2階、地上15階 ホール棟:SRC造地下2階、地上6階 |
| 高さ | タワー棟:GL+83m ホール棟:GL+37m |
| 駐車場収容数 | 155台 (200円/30分) |

| 場所 | JR川口駅西口正面(川口市川口3-1-1) |
|---|---|
| 敷地面積 | 7,000平米 |
| 建築面積 | 6,234平米 |
| 延床面積 | 35,875平米 |
| 構造種別・階数 | タワー棟:S造地下2階、地上15階 ホール棟:SRC造地下2階、地上6階 |
| 高さ | タワー棟:GL+83m ホール棟:GL+37m |
| 駐車場収容数 | 155台 (200円/30分) |
