附属設備利用料(メインホール、音楽ホール及び催し広場)
舞台設備
| 名称 | 単位 | 利用料(1回につき/円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メイン ホール |
音楽 ホール |
催し広場 | |||
| 講演台 | 1台 | 510 | 510 | 510 | |
| 司会者台 | 同 | 300 | 300 | 300 | |
| 脇台 | 同 | 100 | 100 | 100 | |
| 平台 | 1枚 | 200 | 200 | 200 | |
| 開き足(高足・中足) | 1本 | 100 | 100 | 100 | |
| 木台・箱足 | 1個 | 50 | 50 | 50 | |
| 長机 | 1台 | 200 | 200 | 200 | |
| 音響卓机 | 同 | 310 | - | - | |
| いす | 1脚 | 100 | 100 | 100 | |
| ピアノいす | 同 | 100 | 100 | 100 | |
| コントラバス用いす | 同 | 100 | 100 | 100 | |
| 指揮者台 | 1台 | 300 | 300 | - | |
| 指揮譜面台 | 同 | 310 | 310 | - | |
| 譜面台 | 同 | 100 | 100 | 100 | |
| 譜面灯 | 1個 | 50 | 50 | 50 | |
| 前舞台及び オーケストラピット |
1式 | 3,560 | - | - | |
| 前舞台用埋め台 | 同 | 3,670 | - | - | |
| 平土間型ステージ | 同 | 7,350 | - | - | |
| 音響反射板 | 同 | 1,050 | - | - | |
| 能舞台 | 同 | 8,400 | - | - | |
| 所作台 | 同 | 6,110 | - | - | |
| 仮設脇花道 | 同 | 3,050 | - | - | |
| 松羽目幕 | 同 | 1,010 | - | - | |
| 竹羽目 | 同 | 1,010 | - | - | |
| 定式幕 | 1張 | 1,050 | - | - | |
| 紗幕 | 同 | 1,010 | - | - | 白、黒 |
| 紅白幕 | 同 | 1,010 | - | - | 1対2枚 |
| 浅黄幕 | 同 | 1,010 | - | - | 1対2枚 |
| ジョーゼット幕 | 1式 | 1,010 | - | - | |
| びょうぶ | 1双 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 金、銀、鳥の子 |
| 毛せん(大) | 1枚 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 毛せん(中) | 同 | 210 | 210 | 210 | |
| 毛せん(小) | 同 | 100 | 100 | 100 | |
| 並座布団 | 同 | 100 | 100 | 100 | |
| 長座布団 | 同 | 100 | 100 | 100 | |
| 高座用座布団 | 同 | 200 | 200 | 200 | |
| 上敷(大) | 同 | 200 | 200 | 200 | |
| 上敷(小) | 同 | 100 | 100 | 100 | |
| 地がすり(大) | 同 | 2,030 | - | - | |
| 地がすり(小) | 同 | 1,010 | - | - | |
| リノリウム | 1本 | 310 | - | - | 1間もの (グレー) |
| ダンスパネル | 1式 | 8,400 | - | - | 234枚 |
| ダンスパネル | 1枚 | 100 | - | - | |
| 旗パネル(国旗、市旗) | 同 | 200 | 200 | - | |
| プログラムスタンド | 1台 | 200 | 200 | 200 | |
| 大太鼓 | 1式 | 1,010 | - | - | |
| カウンターウエイト | 1個 | 50 | 50 | 50 | |
| スモークマシン | 1式 | 1,500 | - | - | オイルを除く |
※その他の詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
TEL:048-258-2000